Tramontana rumbo o viento Norte. | |
Levante rumbo o viento Este. | |
Mediodía rumbo o viento Sur. | Se trata de un viento húmedo y cálido que procede del sur del Mediterráneo. Recibe este nombre porque a la hora del mediodía es cuando el Sol se encuentra al Sur. |
Poniente rumbo o viento Oeste. | Es uno de los vientos del Mediterráneo que se origina al otro lado de la Península, en el Océano Atlántico. A medida que avanza, de oeste a este, pierde humedad y se va tornando más cálido. Por ello, una vez que llega al Mediterráneo lo hace como un viento seco y cálido. |
Gregal rumbo o viento NE. | En España se considera uno de los vientos del Mediterráneo más característicos del archipiélago balear, donde sopla frío y seco por su formación en el continente europeo. Gregal deriva de graegalis, literalmente "de Grecia". |
Jaloque rumbo o viento del SE. | Se caracteriza por ser uno de los vientos del Mediterráneo más cálidos, debido a su procedencia del continente africano. Por ello suele acarrear calima y falta de visibilidad. |
Lebeche rumbo o viento SO | También conocido como garbino. Su llegada se ve anticipada por masas de aire cálidas y secas y por la calima procedente del Sahara. Su llegada suele anticipar fuertes tormentas y lluvia. |
Maestro rumbo o viento NO. | Viento de carácter violento y seco, con velocidades que pueden superar los 100 km/h. Se trata de un viento originado en las regiones polares que va ganando velocidad a medida que se acerca al Mediterráneo. Es uno de los vientos del Mediterráneo más temidos por su violencia, especialmente en el Mediterráneo Occidental. |
Abrego | Esta masa de aire de temperatura templada y relativa humedad que puede dejar algunas lluvias a su paso, sopla del suroeste ya que se forma en el Atlántico, con corrientes de aires cercanas a las islas Canarias y Azores. Suele darse principalmente en primavera y otoño. En Cantabria donde es conocido como viento castellano, mientras que en Asturias se denomina aire de las castañas, ya que cuando sopla con fuerza provoca la caída de este fruto. |
Cierzo | Es un viento seco y con temperatura baja, que se localiza en el valle del Ebro. De componente Noroeste, se origina debido a la diferencia de presión existente en esta zona por la combinación de una borrasca en el Mediterráneo y anticiclón en el Cantábrico. Su velocidad puede ser bastante elevada, con un máximo histórico de 160 kilómetros por hora registrado en 1954. Aunque su característica ausencia de humedad condiciona en gran medida la vida en el valle del Ebro, también supone un freno para la aparición de ciertas plagas, que ven dificultada su existencia bajo estas condiciones. |
Terral | Se trata de un viento de componente norte originado a causa del diferente comportamiento de la tierra y el mar a la hora de absorber el calor atmosférico. Llamado así principalmente en la provincia de Málaga, el terral se genera cuando la radiación solar empieza a disminuir hasta desaparecer por completo. Dado que el agua del mar tarda más tiempo en calentarse que la tierra, se produce un contraste térmico entre la temperatura de la superficie terrestre, que ha sufrido un enfriamiento rápido, y la superficie marina, que sigue manteniendo el calor absorbido durante el día. El aire caliente de la superficie del mar tiende a elevarse hacia capas altas y su lugar es ocupado por el aire frío arrastrado desde la costa hacia mar adentro. Ese flujo es el que recibe el nombre de terral. |
Galerna | Debido a su carácter súbito y violento, es uno de los vientos más conocidos del mar Cantábrico y el Golfo de Vizcaya. Suele aparecer de forma súbita en primavera y otoño, principalmente en días tranquilos y soleados. Es provocado por la aparición de un frente de aire frío en el que el viento cambia bruscamente de dirección. Se caracteriza por un súbito descenso de la temperatura, que puede alcanzar más de diez grados en pocos minutos. Además, la humedad atmosférica se eleva hasta niveles cercanos al cien por cien y el viento alcanza rachas de hasta cien kilómetros por hora. |
De todo un poco. Leyendas, tradiciones e historias curiosas de todas las regiones de España. Unas son verdad y otras no tanto.
Selección
sábado, 26 de enero de 2019
Vientos de España
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario